KevinR
08-29-2006, 04:30 AM
Hi I have a msi ms-7125 ver. 1.0 mobo AMD Athlon 64 X2 3800+ my system is only good for pc3200 but the pc4000 should be backwards compatible??? memory works great except I can only get the bios to see single channel not dual channel tried all kinds of settings here is the CPUZ info .
thannks Kevin
-------------------------
CPU-Z version 1.36
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 1
Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 3800+
Codename Manchester
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Package Socket 939
CPUID F.B.1
Extended CPUID F.2B
Brand ID 5
Core Stepping BH-E4
Technology 90 nm
Core Speed 2006.3 MHz (10.0 x 200.6 MHz)
HT Link speed 1003.1 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.0x
VID range 1.100V - 1.400V
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00020FB1 0x00020800 0x00000001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00020FB1 0x00000150 0x00000003 0xE3D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30383320 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000041
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x0C000040
MSR 0xC0010042 edx = 0x12060806 eax = 0x060C0C0C
MSR 0xC0010041 edx = 0x00002710 eax = 0x0000060C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00020FB1 0x01020800 0x00000001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00020FB1 0x00000150 0x00000003 0xE3D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30383320 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000041
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x0C000040
MSR 0xC0010042 edx = 0x12060806 eax = 0x060C0C0C
MSR 0xC0010041 edx = 0x00002710 eax = 0x0000060C
Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge nVidia nForce4 rev. A3
Southbridge nVidia nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 200.6 MHz (CPU/10)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 7
DRAM Idle Timer 256
Command Rate 2T
Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) PDP Systems (7F7F7F7F7F020000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC4000 (250 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 250
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 4 4
RAS# Precharge 4 4
TRAS 7 8
DIMM #3
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) PDP Systems (7F7F7F7F7F020000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC4000 (250 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 250
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 4 4
RAS# Precharge 4 4
TRAS 7 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 40 55 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 50 60 00 00 40 22 40 20 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69
40 7F 7F 7F 7F 7F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 40 55 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 50 60 00 00 40 22 40 20 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69
40 7F 7F 7F 7F 7F 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
------------------------------------------------------------------------------
Sensor Chip Winbond W83627THF
PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------
Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005E
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 1000MHz
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 62 14 25 71 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
80 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
90 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0050
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 62 14 25 71 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 05 19 00 02 00 00
80 09 80 00 00 01 02 0D 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
A0 00 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 1C 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 44 20 61 44 44 11
F0 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0052
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x00004C00
Address 5 (port) 0x00004C40
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 C0 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
40 62 14 25 71 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005A
Revision ID 0xA2
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
40 62 14 25 71 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 42 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 18 30 07
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005B
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEB00000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
Capabilities
Debug Port Capability
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
40 62 14 25 71 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 33 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
Audio device
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0059
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000F000
Address 1 (port) 0x0000EC00
Address 2 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7585
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
10 01 F0 00 00 01 EC 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 85 75
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
40 62 14 85 75 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 15 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0053
Revision ID 0xF2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 62 14 25 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 F0 05 00 00 00 00 00 20 20 20 20 55 00 20 20
60 C0 C0 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 40 4D 45 00 00 04 30 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 15 30 07
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005C
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
40 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
50 00 00 FE 7F 00 00 00 00 E0 1F FF 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 06 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bridge device
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0057
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02B000
Address 1 (port) 0x0000DC00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7125
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 FE 00 01 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
10 00 B0 02 FE 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
40 62 14 25 71 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
50 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 10 00 00 00 40 FF FF FF 04 17 30 07
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005D
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 48 02 F8 00 00 00 00
Message Signalled Interrupts Capability
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
05 58 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
PCI Express Capability
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 3
Version 1.0
Physical slot #1
Presence detect yes
Link width 4x (max 2x)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23
10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Extended capabilities
Virtual Channel
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
02 00 01 00 11 00 00 00 02 00 00 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B1 B1 00 00
20 D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
40 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
90 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 12 (0x0C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005D
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 48 02 F8 00 00 00 00
Message Signalled Interrupts Capability
Dump
